Cijfers voor professionals
In onderstaande tabellen staan de meest actuele gegevens over de wachtlijsten, aantallen donoren en aantallen transplantaties in Nederland. Dit zijn voorlopige cijfers. Er kan sprake zijn van onderrapportage door vertraging in registratie door transplantatiecentra. De definitieve cijfers publiceert de NTS in het jaarverslag.
Nederlandse wachtlijst transplantabele patiënten; eerste dag van de maand
| Wachtlijst | 05-2013 | 05-2012 | +/- |
|---|---|---|---|
| Nier | 779 | 879 | -11 % |
| Pancreas met nier | 24 | 22 | 9 % |
| Pancreas | 16 | 10 | 60 % |
| Nier met lever | 5 | 4 | - |
| Lever | 132 | 148 | -11 % |
| Hart | 81 | 67 | 21 % |
| Long | 196 | 218 | -10 % |
| Long met lever | 0 | 1 | - |
| Dunnedarm | - | 1 | - |
| Dunnedarm met nier | - | - | - |
| Totaal | 1233 | 1350 | -9 % |
Aantal geëffectueerde postmortale orgaandonoren in Nederland
| MAAND | 2013 | 2012 | +/- | Cumulatief 2013 | Cumulatief 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 28 | 20 | 40 % | 28 | 20 | 40 % |
| februari | 18 | 17 | 6 % | 46 | 37 | 24 % |
| maart | 28 | 22 | 27 % | 74 | 59 | 25 % |
| april | 22 | 28 | -21 % | 96 | 87 | 10 % |
| mei | - | 21 | - | - | 108 | - |
| juni | - | 22 | - | - | 130 | - |
| juli | - | 20 | - | - | 150 | - |
| augustus | - | 24 | - | - | 174 | - |
| september | - | 28 | - | - | 202 | - |
| oktober | - | 11 | - | - | 213 | - |
| november | - | 22 | - | - | 235 | - |
| december | - | 17 | - | - | 252 | - |
Orgaantransplantaties met postmortale donoren (Maand 01 t/m 04)
| 2013 | 2012 | +/- | |
|---|---|---|---|
| Nier - HB | 48 | 66 | -26 % |
| Nier - NHB | 102 | 79 | 29 % |
| Pancreas - HB | - | 4 | - |
| Pancreas - NHB | - | 1 | - |
| Nier met pancreas - HB | 4 | 11 | -64 % |
| Nier met pancreas - NHB | 1 | - | - |
| Hart | 11 | 13 | -15 % |
| Long - HB | 8 | 17 | -53 % |
| Long - NHB | 17 | 12 | 42 % |
| Lever - HB | 25 | 35 | -29 % |
| Lever split - HB | 2 | 3 | - |
| Lever - NHB | 21 | 10 | 110 % |
| Nier met lever - HB | 1 | - | - |
| Pancreas met lever - HB | 1 | - | - |
| Dunne darm - HB | - | - | - |
| Dunne darm met nier - HB | - | - | - |
| Totaal | 242 | 251 | -4 % |
Orgaantransplantaties met levende donoren (Maand 01 t/m 04)
| 2013 | 2012 | +/- | |
|---|---|---|---|
| Onverwante levende niertransplantatie | 93 | 83 | 12 % |
| Verwante levende niertransplantatie | 83 | 76 | 9 % |
| Verwante levende levertransplantatie | 2 | - | - |
| Domino levende levertransplantatie | - | 1 | - |
| Totaal | 178 | 160 | 11 % |
Wachtlijsten in Nederland voor weefseltransplantatie
| Wachtlijst | 1-4-2013 | 1-4-2012 | +/- |
|---|---|---|---|
| Cornea | 718 | 799 | -10% |
| Hartkleppen en vaten | 2 | 1 | - |
| Bot | 15 | 24 | -38% |
Aantal geëffectueerde postmortale weefseldonoren in Nederland
| Maanden | 2013 | 2012 | +/- | cumulatief 2013 | cumulatief 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 171 | 160 | 7% | 171 | 160 | 7% |
| februari | 147 | 147 | 0% | 318 | 307 | 4% |
| maart | 157 | 166 | -5% | 475 | 473 | 0% |
| april | 125 | 169 | -26% | 600 | 642 | -7% |
| mei | 137 | 779 | ||||
| juni | 145 | 924 | ||||
| juli | 143 | 1067 | ||||
| augustus | 118 | 1185 | ||||
| september | 116 | 1301 | ||||
| oktober | 152 | 1453 | ||||
| november | 165 | 1618 | ||||
| december | 170 | 1788 |
Aantal weefseltransplantaties in Nederland (maand 01 t/m 04)
| Weefseltransplantaties | 2013 | 2012 | +/- |
|---|---|---|---|
| Cornea | 426 | 495 | -14% |
| Hartkleppen en vaten | 41 | 30 | 37% |
| Botweefsel | 536 | 493 | 9% |
Deze site heeft het Waarmerk Drempelvrij