Hoeveel patiënten staan op de wachtlijst voor weefsel?
Dit zijn de patiënten die nu op weefsel wachten. Het gaat om het aantal patiënten in Nederland. We laten de gegevens zien van de eerste dag van de maand.
Dit zijn de patiënten die nu op weefsel wachten. Het gaat om het aantal patiënten in Nederland. We laten de gegevens zien van de eerste dag van de maand.
december 2019 | december 2018 | verschil | |
---|---|---|---|
Hoornvlies | 666 | 643 | 4% |
Hartkleppen en vaten | 3 | 5 | - |
Botweefsel | 21 | 5 | - |
Cijfers van 4 december
In november 2018 hebben de ziekenhuizen de hoornvlieswachtlijst nagekeken en zijn patiënten die er onterecht op stonden, verwijderd. Dit heeft gezorgd voor een grotere afname van de hoornvlieswachtlijst in vergelijking met een jaar geleden.
In de tabel staat het aantal donoren in Nederland dat na hun dood een of meer weefsels heeft gedoneerd. Als het weefsel is goedgekeurd voor transplantatie noemen we deze donoren postmortale geëffectueerde donoren. Het gaat om situaties waarin de weefsels zijn opgeslagen bij een weefselbank.
2019 | 2018 | Verschil | Totaal 2019 | Totaal 2018 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 195 | 237 | -18% | 195 | 237 | -18% |
Februari | 184 | 215 | -14% | 379 | 452 | -16% |
Maart | 222 | 241 | -8% | 601 | 693 | -13% |
April | 182 | 203 | -10% | 783 | 896 | -13% |
Mei | 178 | 185 | -4% | 961 | 1081 | -11% |
Juni | 169 | 183 | -8% | 1130 | 1264 | -11% |
Juli | 202 | 175 | 15% | 1332 | 1439 | -7% |
Augustus | 182 | 193 | -6% | 1514 | 1632 | -7% |
September | 168 | 160 | 5% | 1682 | 1792 | -6% |
Oktober | 210 | 197 | 7% | 1892 | 1989 | -5% |
November | 195 | 210 | -7% | 2087 | 2199 | -5% |
December | 199 | 2398 |
Cijfers van 4 december
In de tabel hieronder ziet u het aantal weefseltransplantaties dat er dit jaar is geweest.
2019 | 2018 | Verschil | |
---|---|---|---|
Hoornvlies | 1619 | 1576 | 3% |
Hartkleppen en vaten | 122 | 123 | -1% |
Botweefsel | 2628 | 2309 | 14% |
In de tabel staan de cijfers van januari tm november; cijfers aangeleverd op 4 december 2019.