Aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren
Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.1.
Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.1.
Orgaan en procedure | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Alvleesklier - DBD | 7 | 6 | 6 | 17 | 7 |
Alvleesklier - DCD | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Hart | 53 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Hart met long | 1 | - | - | - | - |
Lever - DBD | 89 | 99 | 89 | 99 | 94 |
Lever - DCD | 46 | 44 | 65 | 68 | 67 |
Lever (gesplitst) - DBD | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Lever met alvleesklier - DBD | - | 1 | - | 2 | - |
Long - DBD | 48 | 42 | 49 | 59 | 59 |
Long - DCD | 29 | 31 | 25 | 29 | 46 |
Long met lever - DCD | - | - | - | 1 | - |
Nier - DBD | 207 | 202 | 168 | 178 | 173 |
Nier - DCD | 235 | 204 | 237 | 284 | 255 |
Nier met alvleesklier - DBD | 13 | 13 | 14 | 8 | 6 |
Nier met alvleesklier - DCD | 9 | 6 | 8 | 12 | 13 |
Nier met lever - DBD | 3 | 1 | - | 6 | 2 |
Nier met lever - DCD | 2 | - | 1 | - | 1 |
Nier met lever (gesplitst) - DBD | 1 | - | - | - | - |
Dunne darm - DBD | 3 | - | - | 1 | 2 |
Dunne darm met alvleesklier en lever - DBD | - | - | - | 1 | - |
Totaal | 759 | 689 | 710 | 817 | 770 |
Cijfers van 25 maart 2020
U ziet het aantal orgaantransplantaties per transplantatiecentrum in het afgelopen jaar. Het zijn transplantaties met organen die donoren na de dood hebben gegeven.
Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.2.
Orgaan en procedure | A'dam AMC | A'dam VUMC | Gro-ningen | Leiden | Maas-tricht | Nij-megen | Rotter-dam | Utrecht | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvleesklier - DBD | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Alvleesklier - DCD | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Hart | - | - | 10 | - | - | - | 12 | 16 | 38 |
Lever - DBD | - | - | 28 | 23 | - | - | 43 | - | 94 |
Lever - DCD | - | - | 25 | 18 | - | - | 24 | - | 67 |
Lever (gesplitst) - DBD | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
Long - DBD | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 17 | 59 |
Long - DCD | - | - | 18 | - | - | - | 12 | 16 | 46 |
Nier - DBD | 37 | 9 | 19 | 25 | 12 | 22 | 33 | 16 | 173 |
Nier - DCD | 29 | 23 | 47 | 33 | 16 | 32 | 57 | 18 | 255 |
Nier met alvleesklier - DBD | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Nier met alvleesklier - DCD | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 |
Nier met lever - DBD | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Nier met lever - DCD | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Dunne darm - DBD | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Totaal | 66 | 32 | 181 | 121 | 28 | 54 | 205 | 83 | 770 |
Cijfers van 25 maart 2020