U ziet hier de gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer dan 5 jaar geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen.
Van hoeveel donoren kwamen de getransplanteerde organen?
Donoren van wie na hun dood organen zijn getransplanteerd noemen we postmortale geëffectueerde orgaandonoren.
U ziet hier de gegevens van de afgelopen 5 jaar. Gegevens van langer dan 5 jaar geleden bekijkt u in onze jaarverslagen bij tabel 4.4.
Aantal donoren per orgaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal donoren | 265 | 235 | 244 | 273 | 250 |
Nier | 253 | 220 | 227 | 254 | 232 |
Alvleesklier | 54 | 33 | 32 | 46 | 38 |
Hart | 48 | 39 | 35 | 35 | 40 |
Long | 71 | 68 | 66 | 81 | 96 |
Lever | 161 | 151 | 161 | 181 | 162 |
Dunne darm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers van 25 maart 2020
Wat gebeurt er nadat een arts een orgaandonor meldt?
Als een arts denkt dat iemand geschikt is als orgaandonor, kijkt deze of de patiënt in het donorregister staat. Zo niet, dan vraagt de arts de nabestaanden om toestemming te geven voor orgaandonatie. Als zij die geven of als er ‘ja’ in het donorregister staat, meldt de arts bij de NTS dat deze persoon donor kan zijn.
Het is dan nog niet zeker of er ook echt organen van deze donor getransplanteerd worden. En als het kan, om welke organen het dan gaat. Dat ziet u terug in de tabel hieronder. U ziet de gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 4.1a.
Donoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal donoren aangemeld | 348 | 303 | 322 | 336 | 304 |
Van wie organen getransplanteerd zijn | 265 | 235 | 244 | 273 | 250 |
Alleen nier(en) gegeven | 81 | 65 | 70 | 74 | 61 |
Geen nieren, wel ander orgaan | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 |
Meer dan 1 orgaan gegeven | 176 | 160 | 160 | 184 | 173 |
Percentage van totaal | 66% | 68% | 66% | 67% | 69% |
Cijfers van 25 maart 2020
- van wie organen getransplanteerd zijn = geëffectueerde orgaandonoren
- meer dan 1 orgaan gegeven = multi-orgaandonor
Gegevens van donoren die hersendood waren
Na hersendood oftewel Donation after Brain Death (DBD)
De gegevens uit de tabel hierboven hebben we gesplitst in de volgende tabellen.
Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 4.1b
Donoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal donoren aangemeld | 130 | 123 | 120 | 118 | 109 |
Van wie organen getransplanteerd zijn | 126 | 117 | 108 | 116 | 103 |
Alleen nier(en) gegeven | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 |
Geen nieren, wel ander orgaan | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 |
Meer dan 1 orgaan gegeven | 111 | 106 | 91 | 106 | 88 |
Percentage van totaal | 88% | 91% | 84% | 91% | 85% |
Cijfers van 25 maart 2020
Gegevens van donoren van wie hart en bloedsomloop gestopt zijn
Na stilvallen van de bloedsomloop oftewel donation after circulatory death (DCD)
Wilt u gegevens bekijken van langer dan 5 jaar geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 4.1c.
Donoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal donoren aangemeld | 218 | 180 | 202 | 218 | 195 |
Van wie organen getransplanteerd zijn | 139 | 118 | 136 | 157 | 147 |
Alleen nier(en) gegeven | 72 | 61 | 63 | 73 | 53 |
Geen nieren, wel ander orgaan | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Meer dan 1 orgaan gegeven | 65 | 54 | 69 | 78 | 85 |
Percentage van totaal | 47% | 46% | 51% | 50% | 58% |
Cijfers van 25 maart 2020
In welke situatie overleed de donor?
Voor donoren van wie hart en bloedsomloop gestopt zijn, houden we gegevens bij over de situatie waarin de donor is overleden. Of de organen van de donor getransplanteerd kunnen worden, hangt daar namelijk van af.
We houden gegevens bij van verschillende situaties of categorieën. U ziet per categorie of er organen getransplanteerd zijn.
In deze tabel ziet u de cijfers van het afgelopen jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen (tabel 4.1d).
Definitie categorie | Aantal donoren bij NTS gemeld | Van wie organen zijn getransplanteerd (aantal) | Van wie organen zijn getransplanteerd (percentage) |
---|---|---|---|
3: arts verwacht dat donor binnen 2uur overlijdt na het stoppen van de beademing | 195 | 147 | 75% |
Totaal | 195 | 147 | 75% |
Cijfers van 25 maart 2020
We verdelen donoren met een hartstilstand in 4 categorieën. Categorie 1 zijn patiënten die zijn overleden voordat ze in het ziekenhuis aankomen. Bij donoren in categorie 4 donor is er sprake van een circulatiestilstand nadat de patiënt hersendood is verklaard. Er waren vorig jaar in Nederland geen donoren uit categorie 1, 2 en 4.
Wat gebeurt er in de verschillende regio’s nadat een arts iemand bij de NTS meldt als donor?
Nederland is verdeeld in zeven regio’s voor donatie en transplantatie. We houden bij wat er in iedere regio gebeurt nadat een arts een mogelijke donor bij ons meldt.
U ziet wat er gebeurde in:
- situaties waarin de donor hersendood was (Donation after Brain Death, DBD)
- situaties waarin het hart en de bloedsomloop van de donor zijn gestopt (Donation after Circulatory Death, DCD)
In de tabel ziet u de aantallen gemelde donoren van wie organen ook echt zijn getransplanteerd (geëffectueerd) en die meer dan 1 orgaan hebben gegeven (multi-orgaandonoren).
Dit zijn de gegevens van het afgelopen jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen. De cijfers hieronder vindt u in tabel 4.2.
DBD orgaandonoren
Regio | Gemeld | Gemeld en getrans-planteerd | % �gemeld en transplantatie� (van �gemeld�) | Alleen nier-donor | Donor van meer dan 1 orgaan | % �Donoren van meer dan 1 orgaan�* |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 13 | 13 | 100% | - | 11 | 85% |
Groningen | 23 | 23 | 100% | 3 | 18 | 78% |
Leiden | 13 | 12 | 92% | 1 | 11 | 92% |
Maastricht | 7 | 7 | 100% | - | 7 | 100% |
Nijmegen | 23 | 23 | 100% | 2 | 19 | 83% |
Rotterdam | 11 | 7 | 64% | 1 | 6 | 86% |
Utrecht | 19 | 18 | 95% | 1 | 16 | 89% |
Totaal: | 109 | 103 | 94% | 8 | 88 | 85% |
DBD
DCD orgaandonoren
Regio | Gemeld | Gemeld en getrans-planteerd | % �gemeld en transplantatie� (van �gemeld�) | Alleen nier-donor | Donor van meer dan 1 orgaan | % �Donoren van meer dan 1 orgaan�* |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 24 | 18 | 75% | 8 | 10 | 56% |
Groningen | 47 | 35 | 74% | 15 | 18 | 51% |
Leiden | 17 | 11 | 65% | 1 | 8 | 73% |
Maastricht | 12 | 8 | 67% | 3 | 4 | 50% |
Nijmegen | 50 | 41 | 82% | 16 | 22 | 54% |
Rotterdam | 28 | 22 | 79% | 5 | 16 | 73% |
Utrecht | 17 | 12 | 71% | 5 | 7 | 58% |
Totaal: | 195 | 147 | 75% | 53 | 85 | 58% |
DCD
Cijfers van 25 maart 2020
* Dit is het percentage van de donoren die zijn gemeld en die uiteindelijk meerdere organen hebben gegeven.