Hier staan alleen de cijfers uit 2016-2020. Recentere cijfers nodig?
> Ga direct naar cijfers 2021 en 2022
Cijfers van 10 september 2021
Orgaan en procedure | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Alvleesklier - DBD | 6 | 6 | 17 | 7 | 5 |
Alvleesklier - DCD | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 |
Hart | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Hart met long | - | - | - | - | 1 |
Lever - DBD | 99 | 89 | 99 | 94 | 81 |
Lever - DCD | 44 | 65 | 68 | 67 | 68 |
Lever (gesplitst) - DBD | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Lever met alvleesklier - DBD | 1 | - | 2 | - | - |
Long - DBD | 42 | 49 | 59 | 59 | 46 |
Long - DCD | 31 | 25 | 29 | 46 | 40 |
Long met lever - DCD | - | - | 1 | - | - |
Nier - DBD | 202 | 168 | 178 | 173 | 158 |
Nier - DCD | 204 | 237 | 284 | 255 | 257 |
Nier met alvleesklier - DBD | 13 | 14 | 8 | 6 | 12 |
Nier met alvleesklier - DCD | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 |
Nier met lever - DBD | 1 | - | 6 | 2 | 2 |
Nier met lever - DCD | - | 1 | - | 1 | 3 |
Nier met lever (gesplitst) - DBD | - | - | - | - | 1 |
Dunne darm - DBD | - | - | 1 | - | - |
Dunne darm met alvleesklier en lever - DBD | - | - | 1 | - | - |
Totaal | 689 | 710 | 817 | 768 | 734 |
- DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
- DCD = hart en bloedsomloop waren gestopt (Donation after Circulatory Death)
- Een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als 1 transplantatie (nieren-en-bloc)
Orgaandonatie in ziekenhuizen
Meestal blijkt op de intensive care dat iemand orgaandonor kan zijn. Artsen of verpleegkundigen zien dat de omstandigheden waarin iemand gaat overlijden misschien donatie van organen mogelijk maken. De NTS houdt bij hoe dat in de verschillende ziekenhuizen gaat. Bijvoorbeeld hoe vaak een patiënt herkend wordt als mogelijke donor en hoe vaak het ziekenhuis onderzoekt of iemand in het Donorregister staat.
Orgaandonatie door patiënten op de intensive care, per donatieregio
Cijfers van 10 september 2021
Regio | Aantal overledenen | % dat donor kan zijn* | % dat herkend is als donor | Aanmelding | 1 of meer organen uit lichaam gehaald |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 1087 | 12,3% | 99% | 40 | 32 |
Groningen | 1363 | 14,7% | 100% | 77 | 62 |
Leiden | 1022 | 11,8% | 98% | 39 | 30 |
Maastricht | 537 | 8,8% | 100% | 20 | 17 |
Nijmegen | 1637 | 11,8% | 100% | 57 | 45 |
Rotterdam | 1259 | 14,8% | 98% | 60 | 45 |
Utrecht | 713 | 14,6% | 99% | 27 | 15 |
Totaal | 7618 | 12,9% | 99% | 320 | 246 |
Toelichting: '% dat donor kan zijn' noemen we ook wel medisch donor potentieel.
Hoe lang moesten patiënten wachten op het donororgaan?
Hier zie je hoeveel maanden patiënten hebben gewacht op de orgaantransplantatie.
Cijfers van 10 september 2021
Wachttijd in maanden | Alleen nier | Nier met alvleesklier | Alleen alvleesklier | Alleen hart | Alleen lever | Alleen long |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen | 31 | - | - | - | - | - |
0 tot 6 maanden | 18 | 6 | 1 | 12 | 83 | 33 |
6 tot 12 maanden | 26 | 2 | - | 4 | 38 | 16 |
12 tot 24 maanden | 111 | 7 | 2 | 4 | 26 | 24 |
24 tot 60 maanden | 173 | 5 | 6 | 20 | 6 | 10 |
60 maanden of langer | 56 | 1 | - | - | 3 | 3 |
- Wachttijd bij alleen nier = aantal maanden dialyseduur tot transplantatie
- Wachttijd bij nier met alvleesklier = aantal maanden op wachtlijst voor alvleesklier
- Wachttijd bij een ander orgaan = aantal maanden op de wachtlijst voor dat orgaan