Cijfers weefsels afgelopen jaren

Hoeveel patiënten staan er op wachtlijsten voor een weefseltransplantatie en hoeveel weefseltransplantaties zijn er geweest per weefsel? We laten dit zien voor hoornvlies (cornea), hartklep en bot.

Wachtlijst weefsels: januari 2023 

Dit zijn de patiënten die nu op weefsel wachten. Het gaat om het aantal patiënten in Nederland. We laten de gegevens zien van de eerste dag van de maand.

Cijfers van 30 januari 2023, wachtlijst per 1 januari 2023

januari 2023 januari 2022 verschil
Hoornvlies 862 661 30%
Hartkleppen en vaten 7 11 -
Botweefsel 25 21 -

Weefselwachtlijst 2016-2020

De tabellen hieronder geven steeds het aantal patiënten dat op 31 december van het aangegeven jaar wachtte op een weefseltransplantatie. Hier staan alleen de cijfers uit 2016-2020. Recentere cijfers nodig? 

> Ga direct naar cijfers 2021 en 2022

Cijfers van 10 september 2021

Soort weefsel 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies: 716 761 666 666 743
- met bepaalde antistoffen (HLA-getypeerd) 46 56 42 45 46
- zonder bepaling antistoffen (random) 198 195 144 124 116
- alleen oppervlakkig hoornvlies (lamellair) 472 510 479 497 581
Hartklep 3 7 7 0 12
Bot 4 3 10 6 7
Hoornvlies: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Hartklep: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Botweefsel: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Weefseldonaties 2016-2020

Bekijk hier hoeveel mensen weefsels hebben gegeven. 

Cijfers van 10 september 2021

Donoren per weefsel 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies 1476 1358 2202 2087 1756
Huid 443 363 366 446 379
Hartklep 202 161 216 215 191
Aorta 31 18 16 17 15
Bot 139 161 167 144 108
Totaal 1655 1510 2398 2294 1923

Weefseldonatie per donatieregio 2016-2020

Cijfers van 10 september 2021

Donatieregio 2016 2017 2018 2019 2020
Amsterdam 269 206 310 325 259
Groningen 287 304 481 439 351
Leiden 245 229 323 312 271
Maastricht 105 85 175 171 121
Nijmegen 432 386 571 513 443
Rotterdam 186 189 338 343 287
Utrecht 131 111 200 191 191
Totaal 1655 1510 2398 2294 1923

Weefseltransplantaties 2014-2020

Bekijk hier hoeveel donorweefsels er in Nederland zijn gebruikt voor transplantatie bij een patiënt. De weefsels kunnen van Nederlandse en van buitenlandse overleden donoren zijn. Voor huidtransplantaties zie je het aantal getransplanteerde vierkante centimeters donorhuid, in plaats van het aantal transplantaties.

Niet alle gedoneerde weefsels worden getransplanteerd. Soms blijkt een weefsel niet geschikt te zijn voor transplantatie. En soms is er geen geschikte ontvanger voor een weefsel. 

Cijfers van 10 september 2021

Weefsel 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies totaal 1328 1523 1454 1701 1760 1498
- met bepaalde antistoffen (HLA-getypeerd) 63 43 32 58 56 21
- zonder bepaling antistoffen (ongetypeerd) 429 425 390 378 364 278
- alleen oppervlakkig hoornvlies (lamellair) 836 1055 1032 1265 1340 1162
Hartkleppen 129 109 149 138 133 165
- in linkerhelft (aortakleppen) 30 11 28 11 15 25
- in longader (pulmonaalkleppen) 67 69 88 82 84 98
Bot 1776 2129 2144 2591 2988 2814
Huid (dm2) 1266 2405 1663 1601 1679 207545

Jaarverslagen