Cijfers van 30 januari 2023, wachtlijst per 1 januari 2023
Jan-2023 | Jan-2022 | Verschil | |
---|---|---|---|
Alvleesklier | 16 | 24 | -33% |
Hart | 127 | 139 | -9% |
Heart Liver | 1 | - | - |
Lever | 38 | 71 | -46% |
Long | 127 | 165 | -23% |
Nier | 923 | 877 | 5% |
Nier met alvleesklier | 13 | 21 | -38% |
Nier met lever | 2 | - | - |
Dunne darm | - | - | - |
Totaal | 1247 | 1297 | -4% |
Meer cijfers: 2016-2020
Hieronder staan de cijfers vanaf 2016. De cijfers laten elke keer de aantallen zien op 31 december.
Cijfers van 15 juli 2021
Cijfers van 5 juli 2021
Cijfers van 5 juli 2021
Cijfers van 5 juli 2021
Cijfers van 5 juli 2021
Wachtlijst voor organen: 2016-2020
In deze tabel staann alle organen bij elkaar. Bekijk hoeveel patiënten er op de wachtlijst staan voor een nier, alvleesklier, hart, long, lever en dunne darm. Sommige patiënten hebben meer organen nodig en staan op meer wachtlijsten. Het gaat om patiënten in Nederland.
Cijfers van 5 juli 2021
Orgaan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Verschil 2020 en 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvleesklier | 26 | 27 | 21 | 19 | 25 | 32 % |
Hart | 99 | 107 | 120 | 115 | 132 | 15 % |
Hart met lever en long | 1 | - | - | - | - | - |
Hart met long | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Lever | 122 | 128 | 125 | 134 | 111 | -17 % |
Lever met alvleesklier | - | 1 | - | - | - | - |
Long | 193 | 178 | 185 | 171 | 160 | -6 % |
Nier | 595 | 650 | 719 | 803 | 806 | 0 % |
Nier met alvleesklier | 32 | 19 | 20 | 27 | 22 | -19 % |
Nier met lever | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Dunne darm | - | 1 | 2 | - | - | - |
Totaal | 1071 | 1115 | 1195 | 1271 | 1257 | -1 % |
Leeftijd - Cijfers van 10 september 2021
Leeftijd in jaren | Alleen nier | Nier met pancreas | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 tot 16 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 |
16 tot 56 | 356 | 21 | 16 | 74 | 1 | 53 | 62 |
56 tot 65 | 222 | 1 | 8 | 52 | - | 88 | 26 |
65 en ouder | 223 | - | 1 | 6 | - | 18 | 17 |
Welke patiënten staan op de wachtlijst?
In deze tabel zie je de eigenschappen van patiënten die op de wachtlijst staan:
- leeftijd
- bloedgroep
- % PRA (Panel Reactive Antibodies): dit percentage laat zien of en hoeveel antistoffen een patiënt heeft aangemaakt.Bijvoorbeeld door een eerdere transplantatie of bloedtransfusie. Het gaat hierbij om de meest recente meting
- is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende (re-transplantatie)?
- welke urgentie krijgt de patiënt? Als een patiënt al veel antistoffen heeft, is het lastiger om een passend orgaan te vinden. Daarom kan die patiënt een hogere urgentie krijgen. Dat zegt iets over hoe dringend de transplantatie is
- registratieduur: hoe lang staat een patiënt al op de wachtlijst?
- dialyseduur: hoe lang krijgt de patiënt al nierdialyse? Of staat deze op de wachtlijst voordat hij of zij dialyse krijgt? Dit laatste noemen we pre-emptief
In de tabel staan patiënten die wachten op een of meer organen.
Bloedgroep - Cijfers van 10 september 2021
Bloedgroep | Alleen nier | Nier met pancreas | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 176 | 6 | 11 | 52 | - | 68 | 49 |
AB | 30 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
B | 158 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 9 |
O | 442 | 12 | 10 | 74 | 1 | 86 | 52 |
Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? - Cijfers van 10 september 2021
Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? | Alleen nier | Nier met pancreas | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 tot 6% | 75 | 1 | 3 | 10 | 1 | 32 | 4 |
6 tot 85% | 135 | 1 | 5 | 6 | - | 10 | 4 |
85% of hoger | 112 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 |
Niet bepaald | 484 | 19 | 12 | 114 | - | 118 | 101 |
Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? - Cijfers van 10 september 2021
Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? | Alleen nier | Nier met pancreas | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste | 647 | 21 | 11 | 131 | 1 | 158 | 94 |
Retransplantatie | 159 | 1 | 14 | 1 | - | 2 | 17 |
Welke urgentie krijgt de patiënt? - Cijfers van 10 september 2021
Welke urgentie krijgt de patiënt? | Alleen nier | Pancreas met nier | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen urgentie: de patiënt is transplantabel | - | 22 | 25 | 127 | 1 | 160 | 111 |
Hoge urgentie: de patiënt is hoog urgent | - | - | - | 5 | - | - | - |
I - Immunized (vPRA > 0) | 259 | - | - | - | - | - | - |
T - Transplantable (vPRA = 0) | 547 | - | - | - | - | - | - |
Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? - Cijfers van 10 september 2021
Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? | Alleen nier | Pancreas met nier | Alleen pancreas | Alleen hart | Hart met long | Alleen long | Alleen lever |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 tot 6 maanden | 47 | 5 | 5 | 32 | 1 | 27 | 59 |
6 tot 12 maanden | 89 | 4 | 5 | 16 | - | 29 | 19 |
12 tot 24 maanden | 277 | 10 | 6 | 32 | - | 40 | 18 |
24 tot 36 maanden | 190 | 2 | 3 | 18 | - | 17 | 4 |
36 tot 48 maanden | 93 | - | 2 | 18 | - | 16 | 2 |
48 tot 60 maanden | 46 | - | 1 | 9 | - | 7 | 4 |
60 maanden of langer | 64 | 1 | 3 | 7 | - | 24 | 5 |
Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse?
Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse? | Alleen nier | Nier met pancreas |
---|---|---|
Nog geen dialyse (preëmptief) | 200 | 12 |
0 tot 6 maanden | 55 | - |
6 tot 12 maanden | 77 | 2 |
12 tot 24 maanden | 163 | 5 |
24 tot 36 maanden | 132 | 2 |
36 tot 48 maanden | 78 | 1 |
48 tot 60 maanden | 38 | - |
60 maanden of langer | 63 | - |
Cijfers van 5 juli 2021
Reden uitstroom hart wachtlijst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Patiënt heeft transplantatie gehad | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 |
Patiënt is overleden | 3 | 15 | 9 | 5 | 8 |
Patiënt kan operatie niet aan | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Transplantatie is minder dringend | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Andere reden | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Totaal | 46 | 61 | 58 | 50 | 59 |
Patiënten die van de wachtlijst afgaan
Er zijn verschillende redenen waarom patiënten van wachtlijst af gaan. Natuurlijk als iemand een donororgaan heeft gekregen. Soms overlijden er ook mensen tijdens het wachten. Maar het gebeurt ook als het met een patiënt beter gaat, zodat een transplantatie minder dringend is. Of als het slechter gaat en de patiënt daardoor geen operatie aankan. Als de situatie verandert, kan de patiënt weer terugkomen op de wachtlijst.
Waarom gaan patiënten van de wachtlijsten af?
Bij elke orgaanwachtlijst ziet u de redenen waarom patiënten van deze wachtlijst af zijn gegaan.
‘Transplantatie gehad buiten Eurotransplant' betekent dat de patiënt een transplantatie heeft gehad in een land dat niet hoort bij Eurotransplant. Bijvoorbeeld omdat een familielid in het buitenland een nier aan de patiënt heeft gegeven.
Cijfers van 5 juli 2021
Reden uitstroom nier wachtlijst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Patiënt heeft transplantatie gehad | 990 | 980 | 998 | 952 | 818 |
Patiënt is overleden | 66 | 87 | 66 | 67 | 83 |
Patiënt kan operatie niet aan | 102 | 104 | 112 | 112 | 170 |
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant | 2 | 2 | 3 | - | 4 |
Transplantatie is minder dringend | 36 | 23 | 48 | 31 | 40 |
Andere reden | 179 | 155 | 139 | 125 | 177 |
Totaal | 1375 | 1351 | 1366 | 1287 | 1292 |
Cijfers van 5 juli 2021
Reden uitstroom long wachtlijst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Patiënt heeft transplantatie gehad | 73 | 74 | 89 | 105 | 87 |
Patiënt is overleden | 19 | 26 | 12 | 12 | 17 |
Patiënt kan operatie niet aan | 6 | 13 | 10 | 11 | 14 |
Transplantatie is minder dringend | - | - | 1 | 1 | 1 |
Andere reden | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Totaal | 103 | 116 | 115 | 134 | 123 |
Cijfers van 5 juli 2021
Reden uitstroom lever wachtlijst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Patiënt heeft transplantatie gehad | 159 | 169 | 195 | 190 | 186 |
Patiënt is overleden | 28 | 14 | 27 | 32 | 32 |
Patiënt kan operatie niet aan | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 |
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant | - | 1 | - | - | - |
Transplantatie is minder dringend | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 |
Andere reden | 9 | 9 | 7 | 15 | 13 |
Totaal | 212 | 217 | 244 | 255 | 249 |
Cijfers van 5 juli 2021
Reden uitstroom alvleesklier wachtlijst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Patiënt heeft transplantatie gehad | 28 | 33 | 45 | 29 | 29 |
Patiënt is overleden | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Patiënt kan operatie niet aan | - | 2 | 4 | 2 | 6 |
Transplantatie is minder dringend | - | - | 1 | - | 1 |
Andere reden | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Totaal | 33 | 43 | 60 | 36 | 41 |
Leeftijd van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan
Hieronder ziet u de leeftijd van de patiënten die niet meer op wachtlijst staan omdat ze helaas zijn overleden.
Nier - Cijfers van 5 juli 2021
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 16 jaar | - | - | - | - | 1 |
16 tot 56 jaar | 17 | 28 | 21 | 20 | 27 |
56 tot 65 jaar | 18 | 23 | 19 | 17 | 22 |
65 jaar of ouder | 31 | 36 | 26 | 30 | 33 |
Totaal | 66 | 87 | 66 | 67 | 83 |
Hart - Cijfers van 5 juli 2021
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 16 jaar | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
16 tot 56 jaar | - | 4 | - | 3 | 4 |
56 tot 65 jaar | - | 7 | 5 | 1 | 3 |
65 jaar of ouder | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
Totaal | 3 | 15 | 9 | 5 | 8 |
Long - Cijfers van 5 juli 2021
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 16 jaar | - | 1 | - | - | - |
16 tot 56 jaar | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 |
56 tot 65 jaar | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 |
65 jaar of ouder | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Totaal | 19 | 26 | 12 | 12 | 17 |
Lever - Cijfers van 5 juli 2021
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 16 jaar | 1 | - | 1 | - | - |
16 tot 56 jaar | 8 | 6 | 11 | 12 | 14 |
56 tot 65 jaar | 13 | 4 | 9 | 13 | 12 |
65 jaar of ouder | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Totaal | 28 | 14 | 27 | 32 | 32 |
Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021
Leeftijd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
16 tot 56 jaar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
56 tot 65 jaar | - | - | - | 1 | - |
65 jaar of ouder | 1 | - | - | - | - |
Totaal | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bloedgroep van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan
Hieronder ziet u de bloedgroepen van de patiënten die niet meer op de wachtlijst staan omdat ze zijn overleden.
Nier - Cijfers van 5 juli 2021
Bloedgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
O | 32 | 49 | 40 | 28 | 40 |
A | 22 | 24 | 19 | 26 | 27 |
B | 11 | 11 | 6 | 11 | 14 |
AB | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Totaal | 66 | 87 | 66 | 67 | 83 |
Hart - Cijfers van 5 juli 2021
Bloedgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
O | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
A | - | 7 | 3 | 2 | 2 |
B | 1 | 1 | - | - | 1 |
AB | - | 2 | - | - | - |
Totaal | 3 | 15 | 9 | 5 | 8 |
Long - Cijfers van 5 juli 2021
Bloedgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
O | 6 | 14 | 7 | 8 | 11 |
A | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 |
B | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal | 19 | 26 | 12 | 12 | 17 |
Lever - Cijfers van 5 juli 2021
Bloedgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
O | 13 | 7 | 14 | 15 | 14 |
A | 9 | 5 | 10 | 10 | 13 |
B | 6 | - | 2 | 6 | 5 |
AB | - | 2 | 1 | 1 | - |
Totaal | 28 | 14 | 27 | 32 | 32 |
Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021
Bloedgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
O | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
A | 3 | - | - | 1 | - |
Totaal | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Wachtende patiënten bij transplantatieziekenhuizen
Bekijk hier hoeveel patiënten op de wachtlijst staan door de Nederlandse transplantatieziekenhuizen. In Nederland mogen 7 ziekenhuizen transplantaties doen: de universitaire ziekenhuizen. Alle transplantatieziekenhuis doen niertransplantaties. Sommige ziekenhuizen mogen ook andere organen transplanteren. Maar niet elke orgaantransplantatie is in elk ziekenhuis mogelijk.
Wachtlijsten per transplantatieziekenhuis - Cijfers van 10 september 2021
Orgaan | A'dam AMC | A'dam VUMC | Gro-ningen | Leiden | Maas-tricht | Nij-megen | Rotter-dam | Utrecht | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvleesklier | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
Hart | - | - | 32 | - | - | - | 54 | 46 | 132 |
Hart met long | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lever | - | - | 41 | 20 | - | - | 50 | - | 111 |
Long | - | - | 64 | - | - | - | 35 | 61 | 160 |
Nier | 149 | 43 | 120 | 113 | 63 | 93 | 165 | 60 | 806 |
Nier met alvleesklier | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | 22 |
Dunne darm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal | 149 | 43 | 262 | 176 | 63 | 93 | 304 | 167 | 1257 |